- Open Maps in seinen verschiedenen Kontexten kennen.
- die Einsatzmöglichkeiten und den Mehrwert von Geoinformationssystem kennen.
- die integrierten Planungswerkzeuge zum Messen und Zeichnen zu bedienen.
- Daten mit verschiedenen Layern/Ebenen zu verschneiden.
- die gesetzlichen Umsetzungsrichtlinien NGIS und INSPIRE kennen.
- mehr über die Geoinformationssysteme AFIS, ALKIS & ATKIS.
WBT | ||
Der vorliegende Kurs führt Sie in das Thema "Geoinformationssysteme", kurz GIS ein, zeigt auf, in welchem Kontext diese verwendet werden und erläutert den Nutzen eines Kommunalen GIS an konkreten Beispielen. Der Kurs steht ab dem Lizenzerwerb für 1 Jahr zur Verfügung. | ||
49,00 EUR, enthaltene MwSt. (19%) 7,82 EUR | ||
In diesem Kurs lernen Sie | ||
Basiswissen | ||
Öffentliche Verwaltung, Entscheidungstragende | ||
Keine Angst vor TechTalk | ||
atene KOM Akademie | ||
Teilnahmebestätigung nach Abschluss des E-Learnings. | ||
00:30 |